WD-M3 uachdar rèidh
Uachdar rèidh
Clàr ath-chòmhdach Chromium Carbide
BUANNACHD:
* Uachdar rèidh, ath-chòmhdach pas singilte, Gun grìogagan tàthaidh uachdar
* Microstructure cunbhalach agus cruas sìos gu loidhne fusion
* Co-èifeachd brisidh ìosal
* Togalaichean sàr-mhath a tha an aghaidh sgrìobadh agus buaidh
* Teòthachd obrachaidh <600℃
* Roghainneil ann an ath-chòmhdach neo-magnetach gun samhail
* Ri fhaighinn ann am muileann agus crìochnachadh uachdar ro-snasta
TIPICALINBHE TEICNEACH
|   Ìre  |    Co-dhèanamh ceimigeach  |  |||||||
|   
  |    C  |    Cr  |    Mn  |    Si  |    B  |    S  |    P  |    Nb+Mo+Ti+V+W  |  
|   WD-M3  |    2.0-5.0  |    18-35  |    <1.5  |    <1.2  |    <0.6  |    <0.033  |    <0.033  |    <1.5  |  
|   WD-M7  |    2.0-5.0  |    18-28  |    <1.5  |    <1.2  |    <0.4  |    <0.033  |    <0.033  |    7-10  |  
| Feartan bunaiteach |   WD-M3  |    WD-M7  |  
| Bun-stuth |   Q235B  |    Q235B  |  
| Prìomh ìre cruaidh alloy |   Chromium carbide  |    Chromium carbide + Composite carbide  |  
| Meud carbide bun-sgoile (%) |   >37  |    >37  |  
| Cruas ath-chòmhdach le HV (HRC) |   670 (58)  |    670 (58)  |  
| Deuchainn sgrìobadh cuibhle rubair le gainmheach tioram (g) |   <0.15g  |    <0.14g  |  
| Deuchainn sgrìobadh buaidh (g) |   <0.10g  |    <0.08g  |  
| Tighead àbhaisteach (mm) |   5/5, 6/7, 8/9, 10/11, 12/11, 17/11  |    17/11, 20/11, 24/13  |  
| Meud plàta àbhaisteach (mm) |   1000*3000, 600*3000  |    600*3000  |  
| Iarrtas air a mholadh |   Abrasion cumanta  |    Sgriosadh anabarrach  |  
               


