Uachdar rèidh WD-M3
Uachdar rèidh
Plàta Còmhdach Chromium Carbide
BUANNACHD:
* Uachdar rèidh, còmhdach aon-shlighe, Gun ghrìogagan tàthaidh uachdar
* Meanbh-structar agus cruas cunbhalach sìos chun loidhne leaghaidh
* Co-èifeachd frithidh ìosal
* Togalaichean sàr-mhath a tha an aghaidh sgrìobadh agus buaidh
* Teòthachd obrachaidh <600℃
* Roghainneil ann an còmhdach neo-mhagnaiteach sònraichte
* Ri fhaighinn le crìochnachadh uachdar muilinn agus ro-snasta
ÀbhaisteachINBHE THEICNEAGACH
| Ìre | Co-dhèanamh ceimigeach | |||||||
|
| C | Cr | Mn | Si | B | S | P | Nb+Mo+Ti+V+W |
| WD-M3 | 2.0-5.0 | 18-35 | <1.5 | <1.2 | <0.6 | <0.033 | <0.033 | <1.5 |
| WD-M7 | 2.0-5.0 | 18-28 | <1.5 | <1.2 | <0.4 | <0.033 | <0.033 | 7-10 |
| Eileamaidean Bunasach | WD-M3 | WD-M7 |
| stuth bunaiteach | Q235B | Q235B |
| Prìomh ìre chruaidh alloy | Cròmium carbide | Cròmium carbide + Carbide co-dhèanta |
| Meud carbide bun-sgoile (%) | >37 | >37 |
| Cruas Còmhdach le HV (HRC) | 670 (58) | 670 (58) |
| Deuchainn sgrìobaidh sàil rubair le gainmheach tioram (g) | <0.15g | <0.14g |
| Deuchainn sgrìobadh buaidh (g) | <0.10g | <0.08g |
| Tiugh àbhaisteach (mm) | 5/5, 6/7, 8/9, 10/11, 12/11, 17/11 | 17/11, 20/11, 24/13 |
| Meud àbhaisteach a’ phlàta (mm) | 1000 * 3000, 600 * 3000 | 600 * 3000 |
| Iarrtas a thathar a’ moladh | Sgrìobadh cumanta | Sgrìobadh anabarrach |


